レイヤー1とは?仮想通貨の基盤を支えるブロックチェーン技術の解説
Table of Contents
イントロダクション
仮想通貨の世界では、”レイヤー1″はブロックチェーンの基本的なインフラストラクチャ層を指します。この層は、ブロックチェーンの基本的なプロトコルと規則を形成し、トランザクションの処理と記録を担当します。今日、ビットコイン、イーサリアム、カルダノ、ソラナなどの主要なブロックチェーンが、このレイヤー1に該当します。
レイヤー1ブロックチェーンの主要特徴
ビットコインは、最初の暗号通貨で、Proof of Work(PoW)を使用しています。高いセキュリティと広範な認知を持つ一方で、取引速度とスケーラビリティの課題があります。一方、イーサリアムはスマートコントラクトを実行する最初のブロックチェーンで、現在Proof of Stake(PoS)への移行を進めています。カルダノやソラナも独自のコンセンサスメカニズムを採用し、高速な取引処理能力や低い手数料など、異なる特性を提供します。
レイヤー1の重要性とその課題
レイヤー1ブロックチェーンは、安全で信頼性の高い方法でデジタルアセットの交換を可能にします。これにより、デジタル通貨、スマートコントラクト、分散型アプリケーション(DApps)などが実現されています。しかし、スケーラビリティや処理速度において課題を抱えており、これを解決するためにレイヤー2ソリューションが開発されています。
各レイヤー1の特徴
virtual currency | 特徴 |
---|---|
ビットコイン (BTC) 詳細 | 最初の暗号通貨で、Proof of Work(PoW)を使用。高いセキュリティと広範な認知を持つが、取引速度とスケーラビリティの課題がある。 |
イーサリアム (ETH) 詳細 | スマートコントラクトを実行する最初のブロックチェーン。元々はPoWを使用していたが、Ethereum 2.0でProof of Stake(PoS)への移行を進めている。柔軟性が高いが、高い手数料やネットワークの混雑が問題となることがある。 |
カルダノ (ADA) | 「第3世代」と呼ばれるブロックチェーンで、研究ベースのアプローチで開発された。PoSコンセンサスメカニズム「Ouroboros」を使用し、高いスケーラビリティと持続可能性を目指している。 |
ソラナ (SOL) 詳細 | 高速な取引処理能力と低い手数料で知られる。独自のコンセンサスメカニズム「Proof of History(PoH)」を採用し、特に分散型金融(DeFi)やNFT市場での使用が増えている。 |
トロン (TRX) | 高速でスケーラブルなブロックチェーンプラットフォームで、コンテンツ共有とエンターテインメントに重点を置いている。 |
バイナンスコイン (BNB) | バイナンスチェーンに基づくユーティリティトークンで、主にバイナンス交換所での取引手数料の支払いに使用される。 |
アバランチ (AVAX) | 高速な取引処理能力と低い手数料が特徴で、カスタムブロックチェーンネットワークの構築に適している。 |
クロノス (CRO) | Crypto.comのブロックチェーンで、高速な取引とエコシステムの拡張に焦点を当てている。 |
カバ (KAVA) | DeFiアプリケーションとサービスを提供するためのブロックチェーンで、コスモスネットワークをベースにしている。 |
トーチェーン (RUNE) | 分散型流動性プロトコルで、異なるブロックチェーン間のトークン交換を可能にする。 |
スイ (SUI) | 高性能とスケーラビリティを目指す新しいブロックチェーン。 |
セロ (CELO) | モバイルファーストのアプローチを採用し、金融包摂を目指すブロックチェーン。 |
ロニン (RON) | Axie Infinityゲームのために特別に設計されたサイドチェーン。 |
ヘデラ (HBAR) | 高速な取引と低い手数料を特徴とし、「Hashgraph」コンセンサスを採用する分散型台帳技術。 |
インターネットコンピューター (ICP) | 分散型インターネットを構築することを目指し、高度なスケーラビリティと計算能力を提供するプロジェクト。 |
レイヤー1各時価総額、供給量データ
virtual currency | 現時点での時価総額 (USD) | 希薄後時価総額 (USD) | 総供給量 | 最大供給量 | ランキング |
---|---|---|---|---|---|
ビットコイン (BTC) | 42,703 | – | – | 21,000,000 | 1 |
イーサリアム (ETH) | 2,551.98 | – | – | – | 2 |
カルダノ (ADA) | 0.542937 | – | 45,000,000,000 | 45,000,000,000 | 7 |
ソラナ (SOL) | 96.64 | – | – | – | 5 |
トロン (TRX) | 0.116222 | – | 100,850,743,812 | – | 14 |
バイナンスコイン (BNB) | 302.19 | – | 170,532,785 | 170,532,785 | 3 |
アバランチ (AVAX) | 36.06 | – | – | – | 10 |
クロノス (CRO) | 0.00010174 | – | 30,263,013,692 | 100,000,000,000 | 25 |
カバ (KAVA) | 0.763476 | – | – | – | 59 |
トーチェーン (RUNE) | 4.58 | – | – | – | 45 |
スイ (SUI) | 1.25 | – | – | – | – |
セロ (CELO) | 0.787374 | – | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 71 |
ロニン (RON) | 1.81 | – | – | – | 94 |
ヘデラ (HBAR) | 0.080018 | – | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | 32 |
インターネットコンピューター (ICP) | 13.29 | – | – | – | 27 |
この表では、時価総額の数値は概算であり、市場の変動により若干異なる場合があります。ランキングは時価総額に基づいており、頻繁に変更されます。
レイヤー1各データ(承認方式、上場時期等)
virtual currency | 承認方式 | 上場時期 | 中央機関 | 提唱者 | オフィシャルサイトURL |
---|---|---|---|---|---|
ビットコイン (BTC) | PoW | 2009年 | なし | サトシ・ナカモト | bitcoin.org |
イーサリアム (ETH) | PoW (PoSへ移行中) | 2015年 | なし | ヴィタリック・ブテリン | ethereum.org |
カルダノ (ADA) | PoS | 2017年 | なし | チャールズ・ホスキンソン | cardano.org |
ソラナ (SOL) | PoH | 2020年 | なし | アナトリー・ヤコヴェンコ | solana.com |
トロン (TRX) | DPoS | 2017年 | なし | ジャスティン・サン | tron.network |
バイナンスコイン (BNB) | PoSA | 2017年 | バイナンス | チャンポン・ツァオ | binance.com |
アバランチ (AVAX) | PoS | 2020年 | なし | エミン・ギュン・シーラー | avalabs.org |
クロノス (CRO) | PoA | 2018年 | Crypto.com | – | crypto.com |
カバ (KAVA) | PoS | 2019年 | なし | ブライアン・ケアー | kava.io |
トーチェーン (RUNE) | PoS | 2019年 | なし | – | thorchain.org |
スイ (SUI) | – | – | – | – | – |
セロ (CELO) | PoS | 2020年 | なし | – | celo.org |
ロニン (RON) | – | – | Axie Infinity | – | – |
ヘデラ (HBAR) | Hashgraph | 2019年 | なし | リーマン・ベアード | hedera.com |
インターネットコンピューター (ICP) | Chain Key technology | 2021年 | なし | ドミニク・ウィリアムズ | dfinity.org |
この表には、承認方式、上場時期、中央機関、提唱者、オフィシャルサイトURLの情報が含まれていますが、これらは一般的な情報を基にしています。最新の情報を得るためには、各仮想通貨の公式ウェブサイトや他の信頼できる情報源を参照してください。
参照元:COINGEKO